Verbreitung von Tropenkrankheiten auf Reisen, Urlaub, Safaris

Gegen sämtliche Arthropoden
| Wirksamkeit: | | ausgezeichnet; | | sehr hoch; | | hoch; | | mäßig bis schwach; |
| Vektor-Arthropode | NOBITE | NOBITE | NOBITE | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Stechmücken, Anopheles Mücken, Gelsen | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Culicoiden | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Simulien (Kriebelmücke) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Thrombiculidae (Milben) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Flöhe | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Wanzen | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Phlebotomen (Sandfliege) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Zecken (Ixodiden) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Zecken (Argasiden) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Pediculus corporis (Kleiderlaus) | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Tsetse-Fliege | |||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| Nach: Young D., Evans, S. Prevention of arthropod attack. Military Medecine 1998; 163: 324-330 | |||||||||||||||||||
| |||



